Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 37,79 66,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 107,00 2,7% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 18,00 56,5% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 10,50 68,0% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 43,00 21,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 13,95 32,9% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,00 100,0% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 70,00 86,7% |
Supermercado |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 7,35 21,3% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 18,75 33,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 37,00 0,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 25,00 4,2% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 10,66 5,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 18,67 35,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 11,47 11,9% |
Transporte |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,20 15,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,50 4,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 7,03 4,1% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,95 0,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 23,00 283,3% |
Utilidades |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 138,00 14,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 160,33 33,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 45,00 130,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 55,00 71,9% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 130,50 30,2% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 90,00 28,6% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 135,00 22,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Moradia |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 1.600,50 39,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 2.067,00 20,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 3.300,33 64,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 505,25 21,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 1.050,35 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 1.833,67 61,8% |
Educação |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 650,33 23,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.600,50 99,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 2.200,50 83,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.250,50 66,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 4.950,50 324,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 275,50 106,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 269,50 34,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 135,50 34,8% |