Bar e Restaurante |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 46,60 | R$ 36,54 21,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 166,90 | R$ 85,25 48,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,90 | R$ 12,00 19,5% |
Cerveja lata | R$ 7,16 | R$ 4,75 33,7% |
Chopp | R$ 18,81 | R$ 10,00 46,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,16 | R$ 10,33 27,0% |
Cafezinho | R$ 12,50 | R$ 4,83 61,4% |
Entrada em boate | R$ 241,50 | R$ 25,00 89,6% |
Supermercado |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,48 | R$ 4,90 24,4% |
Pão francês (kg) | R$ 14,92 | R$ 16,00 7,2% |
Arroz (5kg) | R$ 39,70 | R$ 34,67 12,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 28,44 | R$ 18,67 34,4% |
Feijão (1kg) | R$ 15,17 | R$ 9,00 40,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,63 | R$ 18,33 19,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,63 | R$ 7,93 8,1% |
Transporte |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,75 | R$ 5,75 14,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,88 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,38 | R$ 6,60 10,6% |
Etanol litro | R$ 6,03 | R$ 4,54 24,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,90 | R$ 7,83 0,9% |
Utilidades |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,25 | R$ 125,50 8,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 236,25 | R$ 180,00 23,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 55,00 | R$ 37,50 31,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 86,80 | - |
Mensalidade musculação | R$ 141,34 | R$ 135,50 4,1% |
Ingresso teatro | R$ 102,92 | R$ 120,00 16,6% |
Ingresso show nacional | R$ 292,85 | R$ 100,00 65,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 188,15 | R$ 35,00 81,4% |
Moradia |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,80 | R$ 1.450,50 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.537,75 | R$ 2.567,00 1,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.480,20 | R$ 3.563,67 2,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.110,20 | R$ 850,50 23,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.540,20 | R$ 1.167,00 24,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.975,25 | R$ 1.767,00 10,5% |
Educação |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.130,20 | R$ 725,50 35,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.590,20 | R$ 1.150,50 27,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.132,20 | R$ 1.750,50 17,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 2.762,50 | R$ 850,50 69,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Joinville - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 413,75 | R$ 3.677,00 788,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 213,50 | R$ 170,00 20,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 310,00 | R$ 301,00 2,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 200,25 | R$ 151,00 24,6% |