Bar e Restaurante |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 11,78 | R$ 12,83 8,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 47,75 | R$ 40,56 15,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,33 | R$ 6,07 4,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,08 | R$ 2,97 3,6% |
| Chopp | R$ 6,30 | R$ 5,55 11,9% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 4,92 | R$ 5,63 14,4% |
| Cafezinho | R$ 1,92 | R$ 2,41 25,5% |
| Entrada em boate | R$ 32,35 | R$ 32,63 0,9% |
Supermercado |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,17 | R$ 2,13 1,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 7,65 | R$ 8,69 13,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 8,45 | R$ 8,21 2,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,46 | R$ 6,90 18,4% |
| Feijão (1kg) | R$ 4,53 | R$ 5,90 30,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,38 | R$ 9,88 17,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,43 | R$ 3,16 28,7% |
Transporte |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,80 | R$ 3,75 33,9% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 6,77 23,1% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 5,78 27,8% |
| Gasolina litro | R$ 3,52 | R$ 3,48 1,1% |
| Etanol litro | R$ 2,58 | R$ 2,82 9,3% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,00 | R$ 3,75 6,3% |
Utilidades |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 65,65 | R$ 85,43 30,1% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 122,27 | R$ 108,18 11,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 15,04 | R$ 17,61 17,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 23,04 | R$ 21,48 6,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 84,68 | R$ 69,50 17,9% |
| Ingresso teatro | R$ 42,86 | R$ 41,67 2,8% |
| Ingresso show nacional | R$ 52,50 | R$ 53,00 1,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 63,21 | R$ 14,00 77,9% |
Moradia |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 669,05 | R$ 642,00 4,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 932,25 | R$ 987,86 6,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.471,80 | R$ 1.514,29 2,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 404,64 | R$ 437,50 8,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 585,00 | R$ 694,17 18,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 752,50 | R$ 1.139,29 51,4% |
Educação |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 455,00 | R$ 523,57 15,1% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 614,86 | R$ 585,00 4,9% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 756,25 | R$ 610,63 19,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 681,67 | R$ 745,70 9,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Criciúma - SC | Tubarão - SC |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 217,22 | R$ 197,50 9,1% |
| Diária em hotel econômico | R$ 89,45 | R$ 77,86 13,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 119,93 | R$ 73,33 38,9% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 40,50 | R$ 51,43 27,0% |