Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,67 | R$ 25,48 30,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 74,17 50,6% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 13,75 19,1% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 6,00 25,0% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 20,97 58,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 18,00 50,0% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,31 24,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 17,96 10,0% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 32,83 21,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 24,50 18,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 9,50 13,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 20,89 39,3% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 9,61 3,9% |
Transporte |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 3,85 |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 6,55 1,2% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 5,46 0,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 134,67 1,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 156,67 21,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 17,33 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 22,43 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 130,50 0,4% |
Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 933,67 34,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.620,00 4,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 4.000,00 1,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 750,00 19,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.540,00 7,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.316,67 7,3% |
Educação |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 785,00 1,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 845,50 36,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 1.150,50 52,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 730,33 27,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 430,00 93,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 165,00 32,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 190,50 36,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 100,33 33,1% |