Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 36,00 10,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 172,07 2,0% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 18,36 8,0% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 11,05 38,1% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 28,50 43,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,84 15,3% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 8,34 39,0% |
Entrada em boate | - | R$ 62,50 |
Supermercado |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,65 19,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 21,67 32,7% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 25,66 38,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 22,97 23,4% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 13,94 26,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 19,16 27,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 11,87 18,7% |
Transporte |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,20 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,30 |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 6,93 4,5% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 5,51 0,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 18,33 129,1% |
Utilidades |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 130,20 2,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 187,53 6,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 38,33 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 65,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 128,47 1,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 85,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 185,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 170,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 2.420,00 68,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 3.940,00 57,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 5.740,00 41,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 1.070,08 14,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.750,08 5,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.025,19 19,0% |
Educação |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 885,38 10,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 1.379,33 3,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 1.933,33 19,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,16 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 5.066,67 26,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 262,70 8,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 316,93 5,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 208,49 39,0% |