Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 108,00 168,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 242,50 38,1% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 17,50 2,9% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 9,75 21,9% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 27,25 45,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 14,13 17,8% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 14,20 136,7% |
Entrada em boate | - | R$ 100,00 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 7,70 10,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 17,50 7,2% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 62,50 50,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 66,67 122,2% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 97,67 787,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 33,00 120,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 19,67 96,7% |
Transporte |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,98 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,60 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 6,90 |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 7,84 18,3% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 10,83 96,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 30,00 275,0% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 325,00 143,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 255,00 27,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 49,67 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 126,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 184,00 41,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 278,33 |
Ingresso show nacional | - | R$ 596,67 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 106,67 |
Moradia |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 2.660,00 85,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.166,67 13,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 3.133,33 23,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 1.950,00 108,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.466,67 12,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.966,67 21,3% |
Educação |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 1.675,00 109,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 2.466,67 85,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 3.200,00 33,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 6.066,68 11,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 233,33 4,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 483,33 61,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 250,00 66,7% |