Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | - | R$ 28,45 |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 190,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 3,50 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 10,95 |
| Cafezinho | - | R$ 5,00 |
| Entrada em boate | - | R$ 20,00 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | - | R$ 3,89 |
| Pão francês (kg) | - | R$ 13,90 |
| Arroz (5kg) | - | R$ 35,90 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 15,90 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 7,89 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 27,00 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 6,89 |
Transporte |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | - | R$ 4,94 |
| Gasolina litro | - | R$ 6,34 |
| Etanol litro | - | R$ 4,72 |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 8,90 |
Utilidades |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 150,00 |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 250,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 15,00 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 119,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 150,00 90,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 2.500,00 21,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 6.000,00 | R$ 3.500,00 41,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,00 | R$ 900,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.200,00 | R$ 1.800,00 18,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.500,00 | R$ 2.300,00 34,3% |
Educação |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Maringá - PR |
|---|