Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 39,98 0,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 162,30 7,6% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 10,00 41,2% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 5,00 37,5% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 8,00 84,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 6,00 14,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 10,00 38,8% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 28,00 32,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 20,00 33,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 7,00 36,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,00 6,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 4,50 55,0% |
Transporte |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 15,00 |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 5,89 11,2% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 3,90 29,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 5,00 37,5% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 60,00 55,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 30,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 35,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 120,00 7,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 80,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 1.500,00 4,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.050,00 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 2.700,00 33,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 850,00 8,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.133,33 32,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.000,00 20,0% |
Educação |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 1.975,00 71,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 145,00 40,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 200,00 33,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 80,00 46,7% |