Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | R$ 112,50 40,6% |
Cerveja garrafa | - | R$ 10,00 |
Cerveja lata | - | R$ 3,50 |
Chopp | - | R$ 8,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 10,00 16,7% |
Cafezinho | - | R$ 6,75 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | - |
Pão francês (kg) | R$ 19,00 | - |
Arroz (5kg) | R$ 35,00 | - |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | - |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | - |
Óleo de soja litro | R$ 6,00 | - |
Transporte |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 6,00 |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,39 8,3% |
Etanol litro | - | R$ 4,79 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 15,00 87,5% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 99,00 1,0% |
Diária de faxineira/diarista | - | R$ 250,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 32,00 |
Mensalidade musculação | - | R$ 120,00 |
Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 60,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 600,00 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 50,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.500,00 | - |
Educação |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel econômico | R$ 230,00 | - |