Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 33,65 16,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 151,52 13,7% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 18,00 5,9% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 51,00 2,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,00 8,3% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 7,00 16,7% |
Supermercado |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 9,00 28,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 16,00 2,0% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 46,00 10,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 31,00 3,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 13,00 18,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,00 6,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 13,00 30,0% |
Transporte |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 8,00 20,7% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 6,50 18,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | - |
Utilidades |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 151,00 13,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 201,00 0,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 131,00 0,8% |
Moradia |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 1.401,00 2,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.501,00 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 3.601,00 11,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 1.001,00 7,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.501,00 9,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.001,00 20,0% |
Educação |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 801,00 0,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 1.601,00 20,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 2.401,00 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.001,00 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Macapá - AP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 5.701,00 16,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 251,00 3,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 301,00 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 151,00 0,7% |