Bar e Restaurante |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | - | R$ 34,16 |
Almoço em restaurante caro | - | R$ 175,09 |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 21,41 114,1% |
Cerveja lata | R$ 4,00 | R$ 12,72 218,0% |
Chopp | - | R$ 45,13 |
Coca-cola 2 litros | - | R$ 12,34 |
Cafezinho | - | R$ 8,18 |
Entrada em boate | - | R$ 47,50 |
Supermercado |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,00 | R$ 5,42 35,5% |
Pão francês (kg) | - | R$ 22,00 |
Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 25,12 14,2% |
Açúcar (5kg) | - | R$ 29,65 |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 13,25 89,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,00 | R$ 18,20 51,7% |
Óleo de soja litro | R$ 5,00 | R$ 11,15 123,0% |
Transporte |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,90 | R$ 5,00 2,0% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | - | R$ 7,54 |
Etanol litro | - | R$ 4,87 |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 22,50 |
Utilidades |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 135,39 |
Diária de faxineira/diarista | - | R$ 197,53 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 14,00 | R$ 32,50 132,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 16,00 | R$ 62,50 290,6% |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 128,16 60,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 170,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 230,00 |
Moradia |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 2.150,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 3.675,00 145,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 5.740,00 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 937,60 33,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.700,10 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.000,25 |
Educação |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 866,92 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.232,22 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,26 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,25 |
Hotelaria e Motelaria |
Brusque - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 300,00 | R$ 7.100,00 2.266,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 10,00 | R$ 250,26 2.402,6% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 300,40 |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 225,24 50,2% |