Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,26 | R$ 33,57 7,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 132,78 | R$ 170,06 28,1% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 18,30 7,6% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 11,29 61,3% |
Chopp | R$ 17,50 | R$ 23,33 33,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,50 | R$ 13,07 3,2% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 7,59 16,8% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 66,67 17,6% |
Supermercado |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,67 | R$ 5,71 0,7% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 20,88 74,0% |
Arroz (5kg) | R$ 29,33 | R$ 23,87 18,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 14,67 | R$ 19,98 36,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 13,75 14,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 18,96 11,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 12,29 36,6% |
Transporte |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Metrô | - | R$ 4,70 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 6,35 9,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 12,00 | R$ 9,90 17,5% |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 6,91 14,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,47 5,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,67 | R$ 19,50 67,1% |
Utilidades |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,00 | R$ 129,16 20,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 183,75 8,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 37,00 1,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 63,33 10,1% |
Mensalidade musculação | R$ 121,50 | R$ 128,47 5,7% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 86,67 188,9% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 200,00 100,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 70,00 | R$ 150,00 114,3% |
Moradia |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 2.260,00 73,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.250,50 | R$ 3.580,00 59,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 5.450,00 65,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 1.220,08 22,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.600,33 | R$ 1.757,21 9,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.367,00 | R$ 2.216,79 6,3% |
Educação |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,50 | R$ 942,69 4,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.050,50 | R$ 1.416,11 34,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,50 | R$ 1.950,00 21,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 950,50 | R$ 1.200,12 26,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.800,33 | R$ 4.050,00 44,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,33 | R$ 250,16 0,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 300,26 49,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 105,50 | R$ 162,74 54,3% |