Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 32,00 | R$ 13,27 58,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | R$ 42,61 46,7% |
| Cerveja garrafa | - | R$ 6,39 |
| Cerveja lata | - | R$ 3,04 |
| Chopp | - | R$ 6,83 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 6,06 49,5% |
| Cafezinho | - | R$ 2,24 |
| Entrada em boate | - | R$ 39,50 |
Supermercado |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,79 | R$ 2,55 56,0% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 9,52 |
| Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 10,68 51,5% |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 6,98 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 5,05 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 9,42 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 3,31 |
Transporte |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Ônibus | - | R$ 3,20 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,20 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 3,10 |
| Gasolina litro | - | R$ 3,57 |
| Etanol litro | - | R$ 2,76 |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 7,30 |
Utilidades |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 67,31 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 133,96 52,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 18,61 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 25,56 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 86,58 |
| Ingresso teatro | - | R$ 72,50 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 151,43 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 53,06 |
Moradia |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 876,67 32,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 1.193,75 60,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 1.768,75 60,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 487,89 39,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 728,68 61,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.700,00 | R$ 1.059,17 60,8% |
Educação |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 741,43 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 846,19 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 911,67 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 800,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | São José - SC |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 290,22 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 122,30 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 190,42 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 72,74 |