Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | - | R$ 30,00 |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 80,00 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 12,00 |
Supermercado |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Pão francês (kg) | R$ 8,00 | R$ 19,00 137,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 20,00 | R$ 35,00 75,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 9,00 25,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 15,00 16,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Transporte |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,50 | - |
| Gasolina litro | - | R$ 5,90 |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 8,00 |
Utilidades |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 100,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|
Moradia |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.500,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.500,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 5.000,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 800,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 3.500,00 |
Educação |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 800,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | Chapecó - SC |
|---|---|---|
| Diária em hotel econômico | - | R$ 230,00 |