Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 12,79 | R$ 12,19 4,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 51,05 | R$ 41,33 19,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,45 | R$ 7,53 16,7% |
| Cerveja lata | R$ 3,17 | R$ 3,64 14,8% |
| Chopp | R$ 6,63 | R$ 6,75 1,8% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,95 | R$ 5,35 10,1% |
| Cafezinho | R$ 2,84 | R$ 3,11 9,5% |
| Entrada em boate | R$ 24,51 | R$ 24,67 0,7% |
Supermercado |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,29 | R$ 2,27 0,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 8,71 | R$ 9,00 3,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 11,01 | R$ 10,45 5,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 9,17 | R$ 7,43 19,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,84 | R$ 5,83 0,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,81 | R$ 8,48 13,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,17 | R$ 3,95 5,3% |
Transporte |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,90 | R$ 2,60 10,3% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 13,50 237,5% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 7,50 87,5% |
| Gasolina litro | R$ 3,17 | R$ 3,70 16,7% |
| Etanol litro | R$ 2,65 | R$ 2,82 6,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,08 | R$ 3,65 48,4% |
Utilidades |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 77,83 | R$ 93,13 19,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 122,50 | R$ 124,55 1,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,94 | R$ 15,79 12,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 24,24 | R$ 23,35 3,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 91,61 | R$ 90,93 0,7% |
| Ingresso teatro | R$ 40,25 | R$ 32,50 19,3% |
| Ingresso show nacional | R$ 61,15 | R$ 44,29 27,6% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 39,29 | R$ 22,50 42,7% |
Moradia |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 744,32 | R$ 756,92 1,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.137,75 | R$ 1.046,15 8,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.637,84 | R$ 1.394,12 14,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 490,87 | R$ 519,44 5,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 743,59 | R$ 697,22 6,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 984,83 | R$ 888,46 9,8% |
Educação |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 596,83 | R$ 696,43 16,7% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 714,00 | R$ 322,50 54,8% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 827,24 | R$ 386,00 53,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 772,04 | R$ 841,00 8,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | Brusque - SC |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 308,57 | R$ 262,86 14,8% |
| Diária em hotel econômico | R$ 132,37 | R$ 99,29 25,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 144,17 | R$ 174,00 20,7% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 59,92 | R$ 70,00 16,8% |