Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,05 | R$ 36,54 1,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 165,50 | R$ 85,25 48,5% |
Cerveja garrafa | R$ 19,00 | R$ 12,00 36,8% |
Cerveja lata | R$ 9,50 | R$ 4,75 50,0% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 10,00 71,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 10,33 26,2% |
Cafezinho | R$ 8,50 | R$ 4,83 43,2% |
Entrada em boate | R$ 80,00 | R$ 25,00 68,8% |
Supermercado |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,33 | R$ 4,90 22,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 16,00 14,3% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 34,67 |
Açúcar (5kg) | R$ 25,50 | R$ 18,67 26,8% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 9,00 28,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 18,33 7,8% |
Óleo de soja litro | R$ 12,67 | R$ 7,93 37,4% |
Transporte |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,50 | R$ 5,75 11,5% |
Gasolina litro | R$ 7,05 | R$ 6,60 6,4% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 4,54 30,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 7,83 21,7% |
Utilidades |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 125,50 0,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,50 | R$ 180,00 10,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 37,50 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 135,50 3,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 120,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,50 | R$ 1.450,50 12,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.550,50 | R$ 2.567,00 0,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.550,50 | R$ 3.563,67 0,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.150,50 | R$ 850,50 26,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,50 | R$ 1.167,00 36,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.450,50 | R$ 1.767,00 27,9% |
Educação |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 725,50 9,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.150,50 28,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.750,50 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 850,50 15,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,50 | R$ 3.677,00 3,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 170,00 38,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 151,00 |