Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 12,79 | R$ 25,00 95,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 51,05 | R$ 141,67 177,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,45 | R$ 13,00 101,6% |
| Cerveja lata | R$ 3,17 | R$ 4,75 49,8% |
| Chopp | R$ 6,63 | R$ 11,50 73,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,95 | R$ 10,00 68,1% |
| Cafezinho | R$ 2,84 | R$ 6,17 117,3% |
| Entrada em boate | R$ 24,51 | - |
Supermercado |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,29 | R$ 5,45 138,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 8,71 | R$ 13,00 49,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 11,01 | R$ 27,00 145,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 9,17 | R$ 16,00 74,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,84 | R$ 7,50 28,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,81 | R$ 29,33 199,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,17 | R$ 7,15 71,5% |
Transporte |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,90 | R$ 6,00 106,9% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 3,17 | R$ 6,44 103,2% |
| Etanol litro | R$ 2,65 | R$ 4,79 80,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,08 | R$ 16,00 126,0% |
Utilidades |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 77,83 | R$ 124,50 60,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 122,50 | R$ 225,00 83,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,94 | R$ 31,33 74,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 24,24 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 91,61 | R$ 130,00 41,9% |
| Ingresso teatro | R$ 40,25 | R$ 25,00 37,9% |
| Ingresso show nacional | R$ 61,15 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 39,29 | - |
Moradia |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 744,32 | R$ 1.600,00 115,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.137,75 | R$ 4.000,00 251,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.637,84 | R$ 3.666,67 123,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 490,87 | R$ 900,00 83,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 743,59 | R$ 1.300,00 74,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 984,83 | R$ 2.000,00 103,1% |
Educação |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 596,83 | R$ 2.000,00 235,1% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 714,00 | R$ 2.300,00 222,1% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 827,24 | R$ 2.700,00 226,4% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 772,04 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 308,57 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 132,37 | R$ 80,00 39,6% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 144,17 | R$ 200,00 38,7% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 59,92 | R$ 50,00 16,6% |