Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | - | R$ 21,50 |
Almoço em restaurante caro | - | R$ 95,00 |
Cerveja garrafa | - | R$ 8,92 |
Cerveja lata | - | R$ 5,48 |
Chopp | - | R$ 8,50 |
Coca-cola 2 litros | - | R$ 10,50 |
Cafezinho | - | R$ 5,50 |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Pão francês (kg) | R$ 8,00 | R$ 14,95 86,9% |
Arroz (5kg) | R$ 20,00 | R$ 24,47 22,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 11,32 43,4% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 7,99 33,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 16,00 11,1% |
Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 7,00 16,7% |
Transporte |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,50 | R$ 4,25 34,6% |
Metrô | - | R$ 4,25 |
Gasolina litro | - | R$ 6,31 |
Etanol litro | - | R$ 5,15 |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 14,50 |
Utilidades |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 80,00 |
Diária de faxineira/diarista | - | R$ 135,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 60,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 80,00 |
Mensalidade musculação | - | R$ 100,00 |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 60,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.200,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.750,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.666,67 |
Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 550,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.200,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 1.766,67 |
Educação |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 600,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 750,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.100,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | Recife - PE |
---|