Bar e Restaurante |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,00 | R$ 31,25 35,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 99,50 | R$ 146,67 47,4% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 19,00 18,8% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 8,67 73,4% |
Chopp | R$ 12,00 | R$ 15,00 25,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 12,47 38,6% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 8,66 33,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,45 | R$ 5,53 24,3% |
Pão francês (kg) | R$ 12,90 | R$ 23,33 80,9% |
Arroz (5kg) | R$ 27,45 | R$ 25,50 7,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,90 | R$ 25,00 25,6% |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 10,00 25,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,90 | R$ 29,00 94,6% |
Óleo de soja litro | R$ 5,99 | R$ 7,93 32,4% |
Transporte |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,20 |
Gasolina litro | R$ 6,10 | R$ 7,70 26,2% |
Etanol litro | R$ 6,19 | R$ 3,60 41,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 22,50 125,0% |
Utilidades |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 134,50 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 300,00 | R$ 220,00 26,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 30,00 16,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 70,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 129,45 | R$ 123,33 4,7% |
Moradia |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.250,00 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 6.000,00 33,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 875,00 41,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.050,00 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 3.100,00 3,3% |
Educação |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.448,33 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 2.050,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Balneário Camboriú - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel econômico | - | R$ 180,00 |