Bar e Restaurante |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,00 | R$ 32,57 41,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 99,50 | R$ 116,00 16,6% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | - |
Cerveja lata | R$ 5,00 | - |
Chopp | R$ 12,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | - |
Cafezinho | R$ 6,50 | - |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,45 | - |
Pão francês (kg) | R$ 12,90 | - |
Arroz (5kg) | R$ 27,45 | - |
Açúcar (5kg) | R$ 19,90 | - |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | - |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,90 | R$ 18,00 20,8% |
Óleo de soja litro | R$ 5,99 | R$ 11,00 83,6% |
Transporte |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Gasolina litro | R$ 6,10 | R$ 6,27 2,8% |
Etanol litro | R$ 6,19 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 5,00 50,0% |
Utilidades |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 99,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 300,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 33,00 8,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 70,00 | R$ 45,00 35,7% |
Mensalidade musculação | R$ 129,45 | R$ 150,00 15,9% |
Moradia |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 1.400,00 60,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.500,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.000,00 60,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | - |
Educação |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|
Hotelaria e Motelaria |
Balneário Camboriú - SC | Criciúma - SC |
---|---|---|
Diária em hotel econômico | - | R$ 125,00 |