Bar e Restaurante |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 15,29 | R$ 42,00 174,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 66,92 | R$ 390,00 482,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,94 | R$ 18,33 164,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,84 | R$ 9,00 134,4% |
| Chopp | R$ 6,39 | R$ 12,33 93,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,91 | R$ 12,67 114,4% |
| Cafezinho | R$ 2,90 | R$ 6,50 124,1% |
| Entrada em boate | R$ 72,57 | R$ 190,00 161,8% |
Supermercado |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,43 | R$ 5,17 112,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 7,75 | R$ 21,30 174,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 9,45 | R$ 25,67 171,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,43 | R$ 15,50 83,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,31 | R$ 9,20 73,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,64 | R$ 39,00 304,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,36 | R$ 11,00 152,3% |
Transporte |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,75 | R$ 6,00 60,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 177,25 4.331,3% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 36,00 800,0% |
| Gasolina litro | R$ 3,06 | R$ 6,31 106,2% |
| Etanol litro | R$ 2,44 | R$ 5,03 106,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,71 | R$ 20,00 70,8% |
Utilidades |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 93,56 | R$ 195,00 108,4% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 129,35 | R$ 185,00 43,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 125,00 541,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 27,00 | R$ 280,00 937,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 100,65 | R$ 225,00 123,5% |
| Ingresso teatro | R$ 40,00 | R$ 410,00 925,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 98,57 | R$ 860,00 772,5% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 52,00 | - |
Moradia |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.127,63 | R$ 1.966,67 74,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.551,35 | R$ 3.866,67 149,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.362,96 | R$ 5.300,00 124,3% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 709,14 | R$ 1.383,33 95,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.013,33 | R$ 2.100,00 107,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.423,21 | R$ 2.900,00 103,8% |
Educação |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 601,11 | R$ 1.600,00 166,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 628,75 | R$ 1.950,00 210,1% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 786,67 | R$ 2.500,00 217,8% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 853,33 | R$ 1.650,00 93,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Balneário Camboriú - SC | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 560,00 | R$ 2.950,00 426,8% |
| Diária em hotel econômico | R$ 155,33 | R$ 900,00 479,4% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 202,22 | R$ 1.100,00 444,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 79,00 | R$ 520,00 558,2% |