Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 25,19 | R$ 30,22 20,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 93,50 | R$ 151,04 61,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,17 | R$ 16,48 25,1% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 7,74 6,0% |
Chopp | R$ 24,25 | R$ 14,60 39,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,25 | R$ 11,73 4,3% |
Cafezinho | R$ 5,80 | R$ 6,55 12,9% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 56,25 20,5% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,25 | R$ 6,10 16,2% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 20,86 49,0% |
Arroz (5kg) | R$ 29,25 | R$ 23,90 18,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,17 | R$ 23,74 7,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,66 | R$ 12,55 29,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 20,38 27,4% |
Óleo de soja litro | R$ 9,74 | R$ 12,08 24,0% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,80 | R$ 5,00 4,2% |
Metrô | R$ 5,97 | R$ 4,40 26,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,59 | R$ 5,59 26,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,70 | R$ 8,50 26,9% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,92 15,0% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 4,77 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | R$ 18,00 1,9% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 117,50 | R$ 127,97 8,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 228,33 | R$ 169,44 25,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 35,83 10,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 54,00 | R$ 56,00 3,7% |
Mensalidade musculação | R$ 132,75 | R$ 128,54 3,2% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 86,67 23,8% |
Ingresso show nacional | R$ 133,33 | R$ 178,00 33,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 55,00 | R$ 120,00 118,2% |
Moradia |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.520,20 | R$ 2.183,33 43,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 3.414,39 45,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,20 | R$ 5.528,57 90,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.020,20 | R$ 1.164,34 14,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.520,20 | R$ 1.737,56 14,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.920,20 | R$ 2.216,79 15,4% |
Educação |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 938,15 56,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.067,00 | R$ 1.483,33 39,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.850,25 | R$ 1.880,00 1,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 833,67 | R$ 1.400,08 67,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 616,67 | R$ 3.340,00 441,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 232,70 39,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 243,67 | R$ 300,26 23,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 96,67 | R$ 148,49 53,6% |