Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,86 | R$ 32,89 18,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 110,20 | R$ 103,65 5,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 16,88 36,1% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 7,50 2,7% |
Chopp | R$ 22,40 | R$ 10,67 52,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,88 | R$ 12,94 8,9% |
Cafezinho | R$ 5,97 | R$ 2,75 53,9% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 65,00 44,4% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,78 13,3% |
Pão francês (kg) | R$ 14,25 | R$ 17,47 22,6% |
Arroz (5kg) | R$ 30,50 | R$ 25,37 16,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,63 | R$ 9,67 55,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,13 | R$ 8,22 1,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 16,64 4,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,94 | R$ 7,50 24,5% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,80 | R$ 4,31 10,2% |
Metrô | R$ 5,77 | R$ 7,50 30,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,73 | R$ 6,00 10,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,85 | R$ 5,75 1,7% |
Gasolina litro | R$ 6,20 | R$ 4,76 23,2% |
Etanol litro | R$ 5,65 | R$ 4,56 19,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | R$ 20,50 16,0% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 127,50 | R$ 106,96 16,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,50 | R$ 200,18 1,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,33 | R$ 30,00 15,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 51,00 | R$ 60,00 17,6% |
Mensalidade musculação | R$ 134,20 | R$ 125,21 6,7% |
Ingresso teatro | R$ 47,50 | R$ 55,00 15,8% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 53,33 | R$ 35,00 34,4% |
Moradia |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,25 | R$ 1.400,27 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.280,00 | R$ 3.500,22 53,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.840,20 | R$ 5.050,27 77,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,25 | R$ 1.000,23 17,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.325,25 | R$ 1.675,24 26,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.840,20 | R$ 2.000,55 8,7% |
Educação |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 1.133,46 88,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.125,25 | R$ 1.150,29 2,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.980,20 | R$ 1.650,14 16,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 776,75 | R$ 750,12 3,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 666,67 | R$ 8.148,78 1.122,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 250,09 49,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 226,20 | R$ 300,49 32,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 97,00 | R$ 150,45 55,1% |