Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 42,00 50,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 81,67 | R$ 390,00 377,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 18,33 66,6% |
| Cerveja lata | R$ 6,17 | R$ 9,00 45,9% |
| Chopp | R$ 14,00 | R$ 12,33 11,9% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,75 | R$ 12,67 7,8% |
| Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 190,00 375,0% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,25 | R$ 5,17 1,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,45 | R$ 21,30 37,9% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,95 | R$ 25,67 11,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 19,73 | R$ 15,50 21,4% |
| Feijão (1kg) | R$ 4,76 | R$ 9,20 93,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 26,50 | R$ 39,00 47,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,24 | R$ 11,00 51,9% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
| Metrô | R$ 4,70 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 177,25 3.445,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 36,00 620,0% |
| Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 6,31 0,2% |
| Etanol litro | R$ 5,78 | R$ 5,03 13,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 20,00 33,3% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 110,00 | R$ 195,00 77,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 216,67 | R$ 185,00 14,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,50 | R$ 125,00 371,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 280,00 522,2% |
| Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 225,00 80,0% |
| Ingresso teatro | R$ 52,50 | R$ 410,00 681,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 105,00 | R$ 860,00 719,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 200,00 | - |
Moradia |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.966,67 63,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.866,67 93,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,00 | R$ 5.300,00 47,2% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 675,00 | R$ 1.383,33 104,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 2.100,00 61,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.900,00 61,1% |
Educação |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 450,00 | R$ 1.600,00 255,6% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.950,00 50,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 606,00 | R$ 1.650,00 172,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 550,00 | R$ 2.950,00 436,4% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 900,00 350,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 1.100,00 450,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 520,00 477,8% |