Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,86 | R$ 37,79 35,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 110,20 | R$ 107,00 2,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 18,00 45,2% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 10,50 43,8% |
Chopp | R$ 22,40 | R$ 43,00 92,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,88 | R$ 13,95 17,4% |
Cafezinho | R$ 5,97 | R$ 8,00 34,0% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 70,00 55,6% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 7,35 44,1% |
Pão francês (kg) | R$ 14,25 | R$ 18,75 31,6% |
Arroz (5kg) | R$ 30,50 | R$ 37,00 21,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,63 | R$ 25,00 15,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,13 | R$ 10,66 31,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 18,67 7,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,94 | R$ 11,47 15,4% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,80 | R$ 5,20 8,3% |
Metrô | R$ 5,77 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,73 | R$ 5,50 18,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,85 | R$ 5,75 1,7% |
Gasolina litro | R$ 6,20 | R$ 7,03 13,4% |
Etanol litro | R$ 5,65 | R$ 5,95 5,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | R$ 23,00 30,2% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 127,50 | R$ 138,00 8,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,50 | R$ 160,33 18,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,33 | R$ 45,00 27,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 51,00 | R$ 55,00 7,8% |
Mensalidade musculação | R$ 134,20 | R$ 130,50 2,8% |
Ingresso teatro | R$ 47,50 | R$ 90,00 89,5% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 135,00 22,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 53,33 | R$ 50,00 6,2% |
Moradia |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,25 | R$ 1.600,50 14,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.280,00 | R$ 2.067,00 9,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.840,20 | R$ 3.300,33 16,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,25 | R$ 505,25 40,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.325,25 | R$ 1.050,35 20,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.840,20 | R$ 1.833,67 0,4% |
Educação |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 650,33 8,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.125,25 | R$ 1.600,50 42,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.980,20 | R$ 2.200,50 11,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 776,75 | R$ 1.250,50 61,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 666,67 | R$ 4.950,50 642,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 275,50 65,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 226,20 | R$ 269,50 19,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 97,00 | R$ 135,50 39,7% |