Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,02 | R$ 20,32 24,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 93,50 | R$ 122,47 31,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,17 | R$ 14,75 12,0% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 7,75 6,2% |
Chopp | R$ 24,25 | R$ 42,50 75,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,25 | R$ 11,33 0,7% |
Cafezinho | R$ 5,80 | R$ 5,50 5,2% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | - |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 7,50 50,0% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 15,00 7,1% |
Arroz (5kg) | R$ 29,25 | R$ 45,00 53,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,17 | R$ 30,00 35,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,75 | R$ 12,00 37,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,00 6,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,74 | R$ 12,00 23,2% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 65,38 | - |
Metrô | R$ 5,73 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,59 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,70 | - |
Gasolina litro | R$ 6,06 | R$ 7,00 15,5% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 5,50 1,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | - |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 117,50 | R$ 150,00 27,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 228,33 | R$ 160,00 29,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,67 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 54,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 134,20 | R$ 130,00 3,1% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 133,33 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 53,33 | - |
Moradia |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,25 | R$ 1.200,00 27,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 2.000,00 14,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,20 | R$ 2.800,00 3,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 920,20 | R$ 900,00 2,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.520,20 | R$ 1.300,00 14,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.920,20 | R$ 1.700,00 11,5% |
Educação |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 650,00 8,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.067,00 | R$ 1.200,00 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.850,25 | R$ 1.800,00 2,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 833,67 | R$ 750,00 10,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 616,67 | R$ 1.800,50 192,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 175,50 5,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 243,67 | R$ 250,50 2,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 96,67 | R$ 125,50 29,8% |