Bar e Restaurante |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 108,00 | R$ 33,77 68,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 242,50 | R$ 274,80 13,3% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 18,00 2,9% |
Cerveja lata | R$ 9,75 | R$ 9,00 7,7% |
Chopp | R$ 27,25 | R$ 51,00 87,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,13 | R$ 13,00 8,0% |
Cafezinho | R$ 14,20 | R$ 7,00 50,7% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | - |
Supermercado |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,70 | R$ 9,00 16,9% |
Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 16,00 8,6% |
Arroz (5kg) | R$ 62,50 | R$ 46,00 26,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 66,67 | R$ 31,00 53,5% |
Feijão (1kg) | R$ 97,67 | R$ 13,00 86,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 33,00 | R$ 16,00 51,5% |
Óleo de soja litro | R$ 19,67 | R$ 13,00 33,9% |
Transporte |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,98 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,60 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,90 | - |
Gasolina litro | R$ 7,84 | R$ 8,00 2,0% |
Etanol litro | R$ 10,83 | R$ 6,50 40,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 30,00 | - |
Utilidades |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 325,00 | R$ 151,00 53,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 255,00 | R$ 201,00 21,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 49,67 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 126,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 184,00 | R$ 131,00 28,8% |
Ingresso teatro | R$ 278,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 596,67 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 106,67 | - |
Moradia |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.660,00 | R$ 1.401,00 47,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 2.501,00 15,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.133,33 | R$ 3.601,00 14,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.950,00 | R$ 1.001,00 48,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.466,67 | R$ 1.501,00 2,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.966,67 | R$ 2.001,00 1,7% |
Educação |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.675,00 | R$ 801,00 52,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.466,67 | R$ 1.601,00 35,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 3.200,00 | R$ 2.401,00 25,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.001,00 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Passo Fundo - RS | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.066,68 | R$ 6.401,00 5,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,33 | R$ 251,00 7,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 483,33 | R$ 301,00 37,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 250,00 | R$ 151,00 39,6% |