Bar e Restaurante |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,74 | R$ 12,50 33,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,00 | R$ 48,75 41,3% |
Cerveja garrafa | R$ 8,55 | R$ 7,37 13,8% |
Cerveja lata | R$ 5,08 | R$ 3,83 24,6% |
Chopp | R$ 9,35 | R$ 8,33 10,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,55 | R$ 7,76 18,5% |
Cafezinho | R$ 3,90 | R$ 2,50 35,9% |
Entrada em boate | R$ 38,33 | R$ 41,67 8,7% |
Supermercado |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,94 | R$ 4,16 41,5% |
Pão francês (kg) | R$ 7,83 | R$ 7,49 4,3% |
Arroz (5kg) | R$ 12,08 | R$ 15,17 25,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 8,16 | R$ 4,49 45,0% |
Feijão (1kg) | R$ 5,93 | R$ 6,30 6,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 10,21 | R$ 9,30 8,9% |
Óleo de soja litro | R$ 5,37 | R$ 7,00 30,4% |
Transporte |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 2,50 44,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 9,50 90,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 11,50 130,0% |
Gasolina litro | R$ 4,67 | R$ 4,89 4,7% |
Etanol litro | R$ 3,84 | R$ 4,01 4,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,17 | R$ 6,50 9,3% |
Utilidades |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 108,22 | R$ 52,50 51,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 106,67 21,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 14,15 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 108,89 | R$ 53,33 51,0% |
Ingresso teatro | R$ 114,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 164,49 | R$ 100,00 39,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 62,50 | - |
Moradia |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.123,08 | R$ 733,33 34,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.879,17 | R$ 1.325,00 29,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 1.950,00 32,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 633,33 | R$ 400,00 36,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.077,27 | R$ 533,33 50,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.416,67 | R$ 833,33 41,2% |
Educação |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 990,00 | R$ 250,00 74,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.250,00 | R$ 425,00 66,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.425,00 | R$ 635,00 55,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.751,33 | R$ 400,00 77,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Gramado - RS | Gravatá - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 845,00 | R$ 412,50 51,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 190,00 | R$ 127,50 32,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 627,50 | R$ 123,33 80,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 82,50 | R$ 50,00 39,4% |