Bar e Restaurante |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | R$ 108,00 440,0% |
Almoço em restaurante caro | - | R$ 242,50 |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 17,50 25,0% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 9,75 95,0% |
Chopp | R$ 12,00 | R$ 27,25 127,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 14,13 8,7% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 14,20 77,5% |
Entrada em boate | - | R$ 100,00 |
Supermercado |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,50 | R$ 7,70 40,0% |
Pão francês (kg) | R$ 12,50 | R$ 17,50 40,0% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 62,50 92,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,00 | R$ 66,67 203,0% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 97,67 787,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,50 | R$ 33,00 112,9% |
Óleo de soja litro | R$ 6,16 | R$ 19,67 219,3% |
Transporte |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,98 8,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,60 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 6,90 |
Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 7,84 26,7% |
Etanol litro | - | R$ 10,83 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 2,35 | R$ 30,00 1.176,6% |
Utilidades |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 325,00 228,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 255,00 70,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 49,67 46,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 126,00 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 184,00 53,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 278,33 |
Ingresso show nacional | - | R$ 596,67 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 106,67 |
Moradia |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 2.660,00 121,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.166,67 44,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.133,33 56,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 1.950,00 178,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.466,67 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.966,67 31,1% |
Educação |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.675,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.466,67 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 3.200,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 300,00 | R$ 1.000,00 233,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Erechim - RS | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 6.066,68 |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | R$ 233,33 133,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 240,00 | R$ 483,33 101,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 250,00 108,3% |