Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,07 | R$ 33,75 68,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,33 | R$ 158,07 75,0% |
Cerveja garrafa | R$ 14,25 | R$ 20,27 42,2% |
Cerveja lata | R$ 7,25 | R$ 9,08 25,2% |
Chopp | R$ 22,00 | R$ 45,13 105,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,27 16,9% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 7,45 59,5% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 48,33 38,1% |
Supermercado |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 10,00 | R$ 5,48 45,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,33 | R$ 22,60 47,4% |
Arroz (5kg) | R$ 34,33 | R$ 25,66 25,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 28,67 | R$ 27,97 2,4% |
Feijão (1kg) | R$ 18,00 | R$ 11,55 35,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 20,96 25,7% |
Óleo de soja litro | R$ 11,00 | R$ 10,62 3,5% |
Transporte |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,30 | R$ 7,54 3,3% |
Etanol litro | R$ 5,87 | R$ 4,87 17,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 20,00 100,0% |
Utilidades |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 127,00 | R$ 140,26 10,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,55 | R$ 208,03 53,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 30,00 7,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 45,00 12,5% |
Mensalidade musculação | R$ 120,33 | R$ 125,20 4,0% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 60,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 170,00 13,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 230,00 1.050,0% |
Moradia |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,67 | R$ 1.900,00 32,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 3.175,00 53,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,33 | R$ 4.550,00 51,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 717,00 | R$ 937,60 30,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.067,00 | R$ 1.750,08 64,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 2.025,19 32,0% |
Educação |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 565,50 | R$ 866,92 53,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 790,50 | R$ 1.232,22 55,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.075,50 | R$ 2.000,26 86,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 425,50 | R$ 1.000,25 135,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.675,50 | R$ 5.664,91 238,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 116,67 | R$ 215,39 84,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 167,00 | R$ 300,40 79,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 83,67 | R$ 225,24 169,2% |