Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 30,00 57,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 75,00 | R$ 120,00 60,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 21,00 40,0% |
| Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 8,67 44,5% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 15,00 87,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,98 29,8% |
| Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,66 116,5% |
| Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 60,00 71,4% |
Supermercado |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 11,00 | R$ 5,53 49,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 23,33 55,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 23,33 18,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 27,50 | R$ 25,00 9,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 20,50 | R$ 10,50 48,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 35,00 105,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Transporte |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,95 | R$ 8,33 19,9% |
| Etanol litro | R$ 5,55 | R$ 3,60 35,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
Utilidades |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 134,50 17,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,10 | R$ 233,33 55,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 25,00 10,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 183,33 59,4% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | - |
Moradia |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,00 | R$ 2.000,00 21,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 3.266,67 39,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 5.500,00 57,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 675,00 | R$ 1.216,67 80,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,00 | R$ 2.066,67 96,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 3.100,00 93,8% |
Educação |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 630,00 | R$ 1.500,00 138,1% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 780,00 | R$ 1.448,33 85,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 950,00 | R$ 2.000,00 110,5% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 350,00 | R$ 2.050,00 485,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 124,50 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 150,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 75,00 | - |