Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,07 | R$ 20,35 1,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 133,60 33,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,67 | R$ 20,25 48,1% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 12,75 73,9% |
Chopp | R$ 26,33 | R$ 46,50 76,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 14,00 35,5% |
Cafezinho | R$ 4,33 | R$ 8,00 84,8% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | - |
Supermercado |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 9,00 5,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 21,50 37,2% |
Arroz (5kg) | R$ 37,50 | R$ 51,50 37,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 34,00 13,3% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 15,00 20,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,50 | R$ 19,50 25,8% |
Óleo de soja litro | R$ 11,50 | R$ 14,00 21,7% |
Transporte |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 9,50 35,7% |
Etanol litro | R$ 5,75 | R$ 6,75 17,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | - |
Utilidades |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,00 | R$ 174,00 28,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,37 | R$ 189,00 45,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 144,00 15,2% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | - |
Moradia |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.250,50 | R$ 1.297,37 3,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,50 | R$ 1.774,41 4,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.500,50 | R$ 2.257,29 9,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,50 | R$ 1.013,37 26,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 1.463,68 33,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,50 | R$ 1.913,68 31,9% |
Educação |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 543,67 | R$ 770,63 41,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 793,67 | R$ 1.280,97 61,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.117,00 | R$ 1.880,01 68,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 450,33 | R$ 779,65 73,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | Caruaru - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.217,00 | R$ 4.715,24 287,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 226,21 104,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 190,00 | R$ 301,43 58,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,00 | R$ 167,81 67,8% |