Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,07 | R$ 21,25 5,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 87,50 12,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,67 | R$ 12,67 7,3% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 4,22 42,4% |
Chopp | R$ 26,33 | R$ 11,67 55,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 9,33 9,7% |
Cafezinho | R$ 4,33 | R$ 3,75 13,4% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Supermercado |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 6,00 29,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 17,33 10,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,50 | R$ 33,00 12,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 23,00 23,3% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 9,67 22,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,50 | R$ 21,33 37,6% |
Óleo de soja litro | R$ 11,50 | R$ 9,00 21,7% |
Transporte |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,30 14,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 4,39 70,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | R$ 2,52 91,6% |
Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 6,12 12,6% |
Etanol litro | R$ 5,75 | R$ 4,15 27,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 9,33 6,7% |
Utilidades |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,00 | R$ 100,00 25,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,37 | R$ 127,50 2,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 34,25 22,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 35,67 10,8% |
Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 115,50 7,6% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 28,33 5,6% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 110,00 26,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 85,00 325,0% |
Moradia |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.250,50 | R$ 1.133,33 9,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,50 | R$ 2.200,00 18,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.500,50 | R$ 2.900,00 16,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,50 | R$ 666,67 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 1.066,67 3,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,50 | R$ 1.650,00 13,8% |
Educação |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 543,67 | R$ 1.200,50 120,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 793,67 | R$ 1.467,00 84,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.117,00 | R$ 1.933,67 73,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 450,33 | R$ 750,50 66,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.217,00 | R$ 4.467,00 267,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 173,67 57,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 190,00 | R$ 350,33 84,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,00 | R$ 145,00 45,0% |