Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,00 | R$ 83,33 11,1% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 3,53 41,2% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,17 20,8% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 56,67 61,9% |
Supermercado |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 11,00 | R$ 4,50 59,1% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 18,00 20,0% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 26,50 7,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 27,50 | R$ 19,00 30,9% |
Feijão (1kg) | R$ 20,50 | R$ 8,00 61,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 24,00 41,2% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 7,00 30,0% |
Transporte |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,30 14,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 4,39 70,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | R$ 2,52 91,6% |
Gasolina litro | R$ 6,95 | R$ 6,00 13,7% |
Etanol litro | R$ 5,55 | R$ 4,08 26,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 9,33 6,7% |
Utilidades |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 100,00 13,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,10 | R$ 120,00 20,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 34,25 22,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 35,67 10,8% |
Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 96,67 15,9% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 28,33 5,6% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 110,00 26,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 85,00 325,0% |
Moradia |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,00 | R$ 1.066,67 35,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 2.200,00 6,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 2.900,00 17,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 675,00 | R$ 700,00 3,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,00 | R$ 1.100,00 4,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 1.450,00 9,4% |
Educação |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 630,00 | R$ 1.600,00 154,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 780,00 | R$ 1.400,00 79,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 950,00 | R$ 1.700,00 78,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 350,00 | R$ 500,00 42,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 3.000,00 757,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 124,50 | R$ 135,00 8,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 150,00 | R$ 375,00 150,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 75,00 | R$ 113,33 51,1% |