Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 9,60 49,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,00 | R$ 57,07 23,9% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 5,37 64,2% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 2,92 51,3% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 4,84 39,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 6,49 35,1% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 2,01 49,8% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 34,21 2,3% |
Supermercado |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 11,00 | R$ 3,81 65,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 8,35 44,3% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 8,77 69,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 27,50 | R$ 7,89 71,3% |
Feijão (1kg) | R$ 20,50 | R$ 5,66 72,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 5,76 66,1% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 4,11 58,9% |
Transporte |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 2,75 45,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,00 66,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | R$ 10,00 66,7% |
Gasolina litro | R$ 6,95 | R$ 3,50 49,6% |
Etanol litro | R$ 5,55 | R$ 2,86 48,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 4,74 52,6% |
Utilidades |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 149,58 30,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,10 | R$ 82,34 45,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 19,63 29,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 25,96 35,1% |
Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 80,56 29,9% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 28,26 5,8% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 67,40 55,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 16,00 20,0% |
Moradia |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,00 | R$ 706,50 57,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 1.179,27 49,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 1.705,48 51,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 675,00 | R$ 386,10 42,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,00 | R$ 647,00 38,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 930,77 41,8% |
Educação |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 630,00 | R$ 362,81 42,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 780,00 | R$ 507,32 35,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 950,00 | R$ 759,15 20,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 350,00 | R$ 593,33 69,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | Macapá - AP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 252,88 27,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 124,50 | R$ 91,10 26,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 150,00 | R$ 109,00 27,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 75,00 | R$ 37,50 50,0% |