Bar e Restaurante |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,40 | R$ 38,59 46,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 146,00 | R$ 115,24 21,1% |
Cerveja garrafa | R$ 17,67 | R$ 14,00 20,8% |
Cerveja lata | R$ 11,00 | R$ 7,75 29,5% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 14,00 67,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 12,44 1,8% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 4,25 39,3% |
Entrada em boate | - | R$ 65,00 |
Supermercado |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,33 | R$ 5,79 30,5% |
Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 16,27 15,8% |
Arroz (5kg) | R$ 49,33 | R$ 25,38 48,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,67 | R$ 12,73 61,0% |
Feijão (1kg) | R$ 14,00 | R$ 8,93 36,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 16,64 7,6% |
Óleo de soja litro | R$ 13,33 | R$ 7,12 46,6% |
Transporte |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,05 1,3% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,98 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,48 |
Gasolina litro | R$ 8,12 | R$ 4,95 39,0% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 4,07 35,7% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 18,67 |
Utilidades |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 166,00 | R$ 114,30 31,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,00 | R$ 200,18 20,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,50 | R$ 36,00 26,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 57,50 64,3% |
Mensalidade musculação | R$ 137,00 | R$ 115,21 15,9% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 120,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 62,50 |
Moradia |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.198,25 | R$ 2.700,14 125,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.762,21 | R$ 4.666,81 164,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.171,52 | R$ 5.050,27 132,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 750,12 20,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.306,84 | R$ 1.700,24 30,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.756,84 | R$ 2.400,28 36,6% |
Educação |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 680,42 | R$ 1.133,46 66,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.150,29 2,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 1.650,14 0,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 750,12 9,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Velho - RO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.810,16 | R$ 8.148,78 113,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 250,09 35,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 300,49 12,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,21 | R$ 150,45 3,6% |