Bar e Restaurante |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,40 | R$ 27,59 4,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 146,00 | R$ 167,00 14,4% |
Cerveja garrafa | R$ 17,67 | R$ 15,67 11,3% |
Cerveja lata | R$ 11,00 | R$ 10,00 9,1% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 42,67 |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 13,13 3,6% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 7,25 3,6% |
Entrada em boate | - | R$ 85,00 |
Supermercado |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,33 | R$ 7,84 5,9% |
Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 20,00 3,5% |
Arroz (5kg) | R$ 49,33 | R$ 42,75 13,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,67 | R$ 28,38 13,1% |
Feijão (1kg) | R$ 14,00 | R$ 12,88 8,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 15,47 14,1% |
Óleo de soja litro | R$ 13,33 | R$ 11,72 12,1% |
Transporte |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,20 |
Gasolina litro | R$ 8,12 | R$ 7,80 3,9% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 5,90 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 9,00 |
Utilidades |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 166,00 | R$ 154,50 6,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,00 | R$ 162,00 2,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,50 | R$ 44,00 54,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 42,50 21,4% |
Mensalidade musculação | R$ 137,00 | R$ 124,33 9,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 200,00 |
Moradia |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.198,25 | R$ 1.198,69 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.762,21 | R$ 1.762,21 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.171,52 | R$ 2.171,52 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 906,68 3,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.306,84 | R$ 1.306,84 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.756,84 | R$ 1.806,84 2,8% |
Educação |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 680,42 | R$ 770,63 13,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.120,64 |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 1.653,34 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 686,43 |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Velho - RO | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.810,16 | R$ 3.910,16 2,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 184,14 |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 267,62 |
2 horas em motel econômico | R$ 145,21 | R$ 145,21 |