Bar e Restaurante |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,11 | R$ 14,26 41,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 36,40 | R$ 78,94 116,9% |
Cerveja garrafa | R$ 8,00 | R$ 7,04 12,0% |
Cerveja lata | R$ 3,23 | R$ 4,20 30,0% |
Chopp | R$ 10,50 | R$ 5,40 48,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,86 | R$ 5,86 14,6% |
Cafezinho | R$ 6,25 | R$ 2,92 53,3% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 21,06 15,8% |
Supermercado |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,30 | R$ 3,32 0,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,54 | R$ 9,49 45,9% |
Arroz (5kg) | R$ 8,30 | R$ 12,98 56,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 6,40 | R$ 2,59 59,5% |
Feijão (1kg) | R$ 5,56 | R$ 4,88 12,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 4,03 | R$ 6,93 72,0% |
Óleo de soja litro | R$ 3,90 | R$ 4,37 12,1% |
Transporte |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,40 10,0% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,00 | R$ 3,09 74,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 1,20 80,0% |
Gasolina litro | R$ 4,79 | R$ 3,92 18,2% |
Etanol litro | R$ 3,79 | R$ 2,64 30,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,17 | R$ 17,95 150,3% |
Utilidades |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 62,16 | R$ 75,45 21,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 87,14 | R$ 131,09 50,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,50 | R$ 25,40 12,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,50 | R$ 31,69 2,5% |
Mensalidade musculação | R$ 68,75 | R$ 65,19 5,2% |
Ingresso teatro | R$ 36,67 | R$ 32,98 10,1% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 33,23 66,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 26,67 | R$ 75,71 183,9% |
Moradia |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 780,00 | R$ 2.000,56 156,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.270,00 | R$ 2.011,86 58,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.725,00 | R$ 4.300,00 149,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 400,00 | R$ 439,45 9,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 550,00 | R$ 824,41 49,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 901,68 20,2% |
Educação |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 399,87 40,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 440,00 | R$ 442,83 0,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 575,00 | R$ 395,76 31,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 524,00 | R$ 353,91 32,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 633,33 | R$ 185,26 70,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 203,33 | R$ 65,24 67,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 325,00 | R$ 61,31 81,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 45,00 | R$ 57,86 28,6% |