Bar e Restaurante |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 16,50 | R$ 25,00 51,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 62,50 | R$ 150,00 140,0% |
| Chopp | - | R$ 12,50 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 14,00 |
| Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 6,20 17,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 16,50 | - |
| Arroz (5kg) | R$ 4,50 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 3,80 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 5,00 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | R$ 17,00 30,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | - |
Transporte |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,65 | R$ 4,50 3,2% |
| Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 6,70 10,7% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 14,00 |
Utilidades |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 80,00 | R$ 99,00 23,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 160,00 6,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 44,00 |
Moradia |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 850,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.100,00 | - |
Educação |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.200,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Aracaju - SE |
|---|