Bar e Restaurante |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,25 | R$ 41,44 140,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,20 | R$ 116,19 28,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 14,00 21,7% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,08 10,2% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 12,67 56,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 12,29 44,6% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 4,83 20,8% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 76,67 53,3% |
Supermercado |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,15 | R$ 5,13 0,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 15,39 2,6% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 24,82 23,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 17,83 | R$ 14,74 17,3% |
Feijão (1kg) | R$ 7,76 | R$ 9,29 19,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,17 | R$ 17,01 39,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,33 | R$ 7,50 27,4% |
Transporte |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,05 10,0% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,98 14,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 4,48 36,0% |
Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 5,24 17,0% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 4,24 24,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 18,67 86,7% |
Utilidades |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 114,30 18,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 200,18 24,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,00 | R$ 36,00 38,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 57,50 71,6% |
Mensalidade musculação | R$ 92,50 | R$ 115,21 24,6% |
Ingresso teatro | R$ 66,67 | R$ 50,00 25,0% |
Ingresso show nacional | R$ 153,33 | R$ 120,00 21,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 36,67 | R$ 62,50 70,4% |
Moradia |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,25 | R$ 2.700,14 157,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,50 | R$ 4.666,81 122,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 5.050,27 53,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 466,67 | R$ 750,12 60,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.700,24 112,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 2.400,28 60,0% |
Educação |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 1.133,46 95,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.150,29 9,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 1.650,14 19,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 750,12 28,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.036,67 | R$ 8.148,78 686,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 250,09 36,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 300,49 66,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 150,45 66,2% |