Bar e Restaurante |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,11 | R$ 9,03 10,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 36,40 | R$ 54,73 50,4% |
Cerveja garrafa | R$ 8,00 | R$ 5,88 26,5% |
Cerveja lata | R$ 3,23 | R$ 3,82 18,3% |
Chopp | R$ 10,50 | R$ 6,41 39,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,86 | R$ 5,33 22,3% |
Cafezinho | R$ 6,25 | R$ 1,99 68,2% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 19,40 22,4% |
Supermercado |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,30 | R$ 3,24 1,8% |
Pão francês (kg) | R$ 17,54 | R$ 9,69 44,8% |
Arroz (5kg) | R$ 8,30 | R$ 16,17 94,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 6,40 | R$ 10,32 61,3% |
Feijão (1kg) | R$ 5,56 | R$ 5,02 9,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 4,03 | R$ 8,39 108,2% |
Óleo de soja litro | R$ 3,90 | R$ 4,40 12,8% |
Transporte |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,50 12,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,00 | R$ 5,00 58,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Gasolina litro | R$ 4,79 | R$ 3,27 31,7% |
Etanol litro | R$ 3,79 | R$ 2,36 37,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,17 | R$ 9,40 31,1% |
Utilidades |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 62,16 | R$ 92,00 48,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 87,14 | R$ 131,47 50,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,50 | R$ 15,60 30,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,50 | R$ 20,51 36,9% |
Mensalidade musculação | R$ 68,75 | R$ 59,74 13,1% |
Ingresso teatro | R$ 36,67 | R$ 23,76 35,2% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 43,65 56,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 26,67 | R$ 86,00 222,5% |
Moradia |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 780,00 | R$ 1.097,50 40,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.270,00 | R$ 1.086,87 14,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.725,00 | R$ 1.735,94 0,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 400,00 | R$ 379,44 5,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 550,00 | R$ 614,80 11,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 920,06 22,7% |
Educação |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 404,60 40,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 440,00 | R$ 453,87 3,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 575,00 | R$ 532,16 7,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 524,00 | R$ 614,49 17,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 633,33 | R$ 188,15 70,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 203,33 | R$ 55,87 72,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 325,00 | R$ 94,39 71,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 45,00 | R$ 89,80 99,6% |