Bar e Restaurante |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,54 | R$ 32,57 38,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 92,75 | R$ 150,50 62,3% |
Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 10,50 19,2% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 6,50 7,1% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 22,67 21,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,67 | R$ 11,33 30,7% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,25 25,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 5,17 2,5% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 15,30 4,4% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 32,70 11,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,75 | R$ 13,98 25,4% |
Feijão (1kg) | R$ 7,93 | R$ 7,99 0,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,67 | R$ 16,00 17,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,20 | R$ 7,81 15,1% |
Transporte |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,20 10,6% |
Metrô | - | R$ 4,25 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 6,31 4,4% |
Etanol litro | R$ 6,40 | R$ 5,47 14,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | R$ 14,50 61,1% |
Utilidades |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 95,00 1,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 157,00 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 60,00 76,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 44,00 | R$ 80,00 81,8% |
Mensalidade musculação | R$ 107,00 | R$ 115,50 7,9% |
Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 60,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 60,00 70,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | R$ 60,00 50,0% |
Moradia |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,33 | R$ 1.267,00 15,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.900,33 | R$ 2.500,50 31,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 3.700,50 25,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 700,33 40,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 775,00 | R$ 1.300,33 67,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.950,50 50,0% |
Educação |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 700,50 20,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.175,50 11,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 1.750,50 26,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 1.001,00 71,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.383,67 | R$ 5.901,00 147,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,67 | R$ 251,00 36,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 301,00 66,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 151,00 66,9% |