Bar e Restaurante |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 17,33 | R$ 30,00 73,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 180,00 157,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 20,00 81,8% |
| Cerveja lata | R$ 5,00 | - |
| Chopp | R$ 7,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 15,00 76,5% |
| Cafezinho | R$ 3,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 7,00 28,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 14,50 3,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,75 | R$ 27,25 38,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,93 | R$ 25,00 128,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,77 | R$ 7,00 3,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 16,50 3,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,30 | R$ 12,00 44,6% |
Transporte |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,90 | R$ 5,00 2,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 7,00 9,4% |
| Etanol litro | R$ 6,30 | R$ 5,40 14,3% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | - |
Utilidades |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 86,33 | R$ 80,00 7,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,00 | R$ 20,00 16,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 28,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 102,50 28,1% |
| Ingresso teatro | R$ 70,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 200,00 33,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 900,00 | R$ 950,00 5,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 4.500,00 181,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 5.500,00 155,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 470,00 6,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 850,00 | R$ 750,00 11,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.350,00 3,8% |
Educação |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 360,00 | R$ 200,00 44,4% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 360,00 | R$ 835,00 131,9% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 360,00 | R$ 9.500,00 2.538,9% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 169,00 | R$ 500,00 195,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 420,00 20,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 60,00 | R$ 350,00 483,3% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 30,00 | - |