Bar e Restaurante |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,83 | R$ 35,23 97,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,75 | R$ 85,00 17,3% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 15,33 33,3% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,67 18,3% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 33,67 16,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,20 | R$ 12,63 37,3% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,33 26,6% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,47 | R$ 6,53 19,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 19,17 27,8% |
Arroz (5kg) | R$ 35,00 | R$ 31,67 9,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,30 | R$ 26,00 22,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 12,00 34,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 16,67 25,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,52 | R$ 8,33 20,8% |
Transporte |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,75 17,9% |
Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 6,87 7,3% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 5,33 4,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,75 | R$ 15,50 59,0% |
Utilidades |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 112,00 16,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 140,00 12,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 42,50 30,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 57,50 71,6% |
Mensalidade musculação | R$ 98,00 | R$ 113,67 16,0% |
Ingresso teatro | R$ 66,67 | R$ 60,00 10,0% |
Ingresso show nacional | R$ 153,33 | R$ 127,50 16,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 36,67 | R$ 45,00 22,7% |
Moradia |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,25 | R$ 1.550,50 47,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,50 | R$ 2.033,33 3,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.267,00 1,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 466,67 | R$ 503,50 7,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 825,03 3,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.267,00 15,6% |
Educação |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 675,00 16,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.333,67 26,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 1.867,00 35,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 1.433,67 145,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.036,67 | R$ 3.733,67 260,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 267,00 45,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 213,00 18,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 103,67 14,6% |