Bar e Restaurante |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,25 | R$ 37,79 119,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,20 | R$ 107,00 18,6% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 18,00 56,5% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 10,50 43,2% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 43,00 48,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 13,95 64,1% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,00 100,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 70,00 40,0% |
Supermercado |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,15 | R$ 7,35 42,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 18,75 25,0% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 37,00 13,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 17,83 | R$ 25,00 40,2% |
Feijão (1kg) | R$ 7,76 | R$ 10,66 37,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,17 | R$ 18,67 53,4% |
Óleo de soja litro | R$ 10,33 | R$ 11,47 11,0% |
Transporte |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 61,29 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,75 17,9% |
Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 7,03 11,4% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 5,95 6,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 23,00 130,0% |
Utilidades |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 138,00 43,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 160,33 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,00 | R$ 45,00 73,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 55,00 64,2% |
Mensalidade musculação | R$ 92,50 | R$ 130,50 41,1% |
Ingresso teatro | R$ 66,67 | R$ 90,00 35,0% |
Ingresso show nacional | R$ 153,33 | R$ 135,00 12,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 36,67 | R$ 50,00 36,4% |
Moradia |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,25 | R$ 1.600,50 52,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,50 | R$ 2.067,00 1,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.300,33 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 466,67 | R$ 505,25 8,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.050,35 31,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.833,67 22,2% |
Educação |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 650,33 12,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.600,50 51,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 2.200,50 59,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 1.250,50 113,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.036,67 | R$ 4.950,50 377,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 275,50 50,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 269,50 49,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 135,50 49,7% |