Bar e Restaurante |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,25 | R$ 19,25 11,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,20 | R$ 74,98 16,9% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 14,00 21,7% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,50 16,0% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 16,20 44,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 10,70 25,9% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,00 25,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 75,00 50,0% |
Supermercado |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,15 | R$ 5,10 1,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 17,32 15,5% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 34,00 4,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 17,83 | R$ 21,50 20,6% |
Feijão (1kg) | R$ 7,76 | R$ 10,00 28,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,17 | R$ 15,25 25,3% |
Óleo de soja litro | R$ 10,33 | R$ 9,50 8,0% |
Transporte |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,05 10,0% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 10,00 42,9% |
Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 6,02 4,6% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 4,78 14,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 11,33 13,3% |
Utilidades |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 121,96 26,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 157,00 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,00 | R$ 36,50 40,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 45,67 36,3% |
Mensalidade musculação | R$ 92,50 | R$ 127,00 37,3% |
Ingresso teatro | R$ 66,67 | R$ 50,00 25,0% |
Ingresso show nacional | R$ 153,33 | R$ 100,00 34,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 36,67 | R$ 93,33 154,5% |
Moradia |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,25 | R$ 1.450,20 38,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,50 | R$ 2.000,33 4,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.450,25 4,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 466,67 | R$ 787,75 68,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.233,67 54,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.533,67 2,2% |
Educação |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 700,50 20,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.000,50 5,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 1.333,67 3,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 700,33 19,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.036,67 | R$ 583,33 43,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 105,25 42,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 300,30 66,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 99,67 10,1% |