Bar e Restaurante |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 17,33 | R$ 25,84 49,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 70,83 1,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 11,25 2,3% |
| Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 5,25 5,0% |
| Chopp | R$ 7,00 | R$ 11,70 67,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 9,50 11,8% |
| Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 8,50 183,3% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 6,70 22,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 7,20 52,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,75 | R$ 28,89 46,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,93 | R$ 8,99 17,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,77 | R$ 7,99 18,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 20,05 25,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,30 | R$ 9,50 14,5% |
Transporte |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,90 | R$ 4,48 8,6% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,60 20,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 2,50 64,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 5,90 7,8% |
| Etanol litro | R$ 6,30 | R$ 4,13 34,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 7,00 30,0% |
Utilidades |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 86,33 | R$ 129,90 50,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 117,50 21,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,00 | R$ 37,50 56,3% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 28,00 | R$ 37,00 32,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 100,00 25,0% |
| Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 90,00 28,6% |
| Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 480,00 220,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 440,00 780,0% |
Moradia |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 50,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 3.300,00 53,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 550,00 10,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.191,67 40,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 980,00 24,6% |
Educação |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 360,00 | R$ 199,90 44,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 360,00 | R$ 263,66 26,8% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 360,00 | R$ 623,66 73,2% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 169,00 | R$ 613,99 263,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 636,00 81,7% |
| Diária em hotel econômico | R$ 180,00 | R$ 215,00 19,4% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 60,00 | R$ 180,00 200,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 30,00 | R$ 105,00 250,0% |