Bar e Restaurante |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,54 | R$ 21,25 9,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 92,75 | R$ 87,50 5,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 12,67 2,5% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 4,22 39,7% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 11,67 59,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,67 | R$ 9,33 7,6% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 3,75 25,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 6,00 13,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 17,33 8,3% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 33,00 10,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,75 | R$ 23,00 22,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,93 | R$ 9,67 21,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,67 | R$ 21,33 56,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,20 | R$ 9,00 2,2% |
Transporte |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,30 8,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 4,39 37,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 2,52 64,0% |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 6,12 7,3% |
Etanol litro | R$ 6,40 | R$ 4,15 35,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | R$ 9,33 3,7% |
Utilidades |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 100,00 3,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 127,50 20,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 34,25 0,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 44,00 | R$ 35,67 18,9% |
Mensalidade musculação | R$ 107,00 | R$ 115,50 7,9% |
Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 28,33 62,2% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 110,00 45,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | R$ 85,00 112,5% |
Moradia |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,33 | R$ 1.133,33 3,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.900,33 | R$ 2.200,00 15,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 2.900,00 1,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 666,67 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 775,00 | R$ 1.066,67 37,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.650,00 26,9% |
Educação |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 1.200,50 106,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.467,00 39,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 1.933,67 40,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 750,50 28,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.383,67 | R$ 4.467,00 87,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,67 | R$ 173,67 5,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 350,33 94,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 145,00 60,2% |