Bar e Restaurante |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,54 | R$ 8,96 61,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 92,75 | R$ 28,92 68,8% |
Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 5,97 54,1% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 2,91 58,4% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 4,15 85,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,67 | R$ 5,34 38,4% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 1,54 69,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 17,21 65,6% |
Supermercado |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 2,85 46,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 6,48 59,5% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 10,34 72,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,75 | R$ 9,04 51,8% |
Feijão (1kg) | R$ 7,93 | R$ 4,13 47,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,67 | R$ 4,02 70,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,20 | R$ 3,67 60,1% |
Transporte |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 1,75 62,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 8,00 14,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 4,50 35,7% |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 3,37 48,9% |
Etanol litro | R$ 6,40 | R$ 2,73 57,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | R$ 5,06 43,8% |
Utilidades |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 78,54 18,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 59,17 63,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 13,46 60,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 44,00 | R$ 22,35 49,2% |
Mensalidade musculação | R$ 107,00 | R$ 65,99 38,3% |
Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 11,38 84,8% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 24,58 87,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | R$ 14,79 63,0% |
Moradia |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,33 | R$ 511,48 53,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.900,33 | R$ 728,57 61,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 1.002,50 66,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 293,46 41,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 775,00 | R$ 480,91 37,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 637,50 51,0% |
Educação |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 264,83 54,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 407,73 61,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 569,93 58,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 706,36 20,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.383,67 | R$ 179,17 92,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,67 | R$ 63,75 65,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 99,17 45,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 35,00 61,3% |