Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 9,68 | R$ 17,33 79,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 50,80 | R$ 70,00 37,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 5,97 | R$ 11,00 84,3% |
| Cerveja lata | R$ 3,06 | R$ 5,00 63,4% |
| Chopp | R$ 4,71 | R$ 7,00 48,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,39 | R$ 7,83 45,3% |
| Cafezinho | R$ 1,52 | R$ 3,00 97,4% |
| Entrada em boate | R$ 28,53 | R$ 50,00 75,3% |
Supermercado |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,98 | R$ 5,30 77,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 6,92 | R$ 15,75 127,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 11,43 | R$ 23,17 102,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,62 | R$ 8,25 22,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,01 | R$ 7,65 52,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 5,41 | R$ 14,67 171,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 5,06 | R$ 8,53 68,6% |
Transporte |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,00 | R$ 4,90 145,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,63 | R$ 7,00 92,8% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,67 | R$ 7,00 90,7% |
| Gasolina litro | R$ 3,62 | R$ 6,40 76,8% |
| Etanol litro | R$ 3,11 | R$ 6,30 102,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,13 | R$ 9,00 117,9% |
Utilidades |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,09 | R$ 89,50 18,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 74,29 | R$ 143,33 92,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,19 | R$ 34,00 86,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 21,90 | R$ 44,00 100,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 71,55 | R$ 95,00 32,8% |
| Ingresso teatro | R$ 29,00 | R$ 75,00 158,6% |
| Ingresso show nacional | R$ 67,14 | R$ 200,00 197,9% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 25,56 | R$ 40,00 56,5% |
Moradia |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 659,38 | R$ 950,00 44,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.012,35 | R$ 1.733,33 71,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.481,25 | R$ 2.766,67 86,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 293,75 | R$ 450,00 53,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 487,22 | R$ 820,00 68,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 723,08 | R$ 1.200,00 66,0% |
Educação |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 450,11 | R$ 360,00 20,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 433,64 | R$ 360,00 17,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 548,33 | R$ 360,00 34,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,87 | R$ 169,00 66,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Natal - RN |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 264,22 | R$ 775,00 193,3% |
| Diária em hotel econômico | R$ 90,00 | R$ 150,00 66,7% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 107,78 | R$ 60,00 44,3% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 39,38 | R$ 30,00 23,8% |