Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,42 | R$ 8,96 56,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 133,39 | R$ 28,92 78,3% |
Cerveja garrafa | R$ 20,25 | R$ 5,97 70,5% |
Cerveja lata | R$ 12,75 | R$ 2,91 77,2% |
Chopp | R$ 46,50 | R$ 4,15 91,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 5,34 61,9% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 1,54 80,8% |
Entrada em boate | - | R$ 17,21 |
Supermercado |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,00 | R$ 2,85 68,3% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 6,48 69,9% |
Arroz (5kg) | R$ 51,50 | R$ 10,34 79,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 9,04 73,4% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 4,13 72,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,50 | R$ 4,02 79,4% |
Óleo de soja litro | R$ 14,00 | R$ 3,67 73,8% |
Transporte |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 1,75 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 8,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,50 |
Gasolina litro | R$ 9,50 | R$ 3,37 64,5% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 2,73 59,6% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 5,06 |
Utilidades |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 174,00 | R$ 78,54 54,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 189,00 | R$ 59,17 68,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 13,46 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 22,35 |
Mensalidade musculação | R$ 144,00 | R$ 65,99 54,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 11,38 |
Ingresso show nacional | - | R$ 24,58 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 14,79 |
Moradia |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.297,37 | R$ 511,48 60,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.774,41 | R$ 728,57 58,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.257,29 | R$ 1.002,50 55,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.013,37 | R$ 293,46 71,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.463,68 | R$ 480,91 67,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.913,68 | R$ 637,50 66,7% |
Educação |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | R$ 264,83 65,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | R$ 407,73 68,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | R$ 569,93 69,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 706,36 9,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Sobral - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.526,82 | R$ 179,17 94,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 63,75 71,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 99,17 67,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | R$ 35,00 79,1% |